Lubi – Spécifications techniques
Données générales du système | IP | SI | |
---|---|---|---|
Efficacité maximale | 80,7% | ||
Rendement thermique max. | 254 BTU/h/pi2 | 800 W/m2 | |
Débit d’air par module | 3-30 pcm | 5-50 m3/h | |
Mode d’opération | air extérieur, boucle ouverte | ||
Hausse de température maximale | 81oF | 45oC | |
Perte de pression max. @ 30 pcm (50 m3/h) par module | 1/2 po. H2O | 125 Pa | |
Absorbtivité solaire (sur fond noir) | 0,95 | ||
Émissivité hémisphérique (fond noir) | 0,88 | ||
Transmissivité du polycarbonate | 0,86 | ||
Norme d’homologation | CSA-F-378 | ||
Date des tests au laboratoire SRCC | Jan. 2010 | ||
Perte de performance due au vent | aucune sous des vents de 3 m/s |
Module LubiTM | IP | SI | |
---|---|---|---|
Longueur | 35,6 po. | 901 mm | |
Hauteur | 12,6 po. | 320 mm | |
Épaisseur totale | 0,33 po. | 8,3 mm | |
Épaisseur du vitrage | 0,11 po. | 2,3 mm | |
Poids | 2 lbs | 0,9 kg | |
Perforations – nombre | 906 | 906 | |
Perforations – diamètre | 0,078 po. | 2 mm | |
Perforations – distance c/c | 0,625 po. | 16 mm | |
Languettes de dilatation horizontales | 4 | ||
Languettes de dilatation verticales | 2 | ||
Dilatation thermique maximale (longitudinale) | 0,3 po. | 7,5 mm | |
Matériel | polycarbonate traité UV | ||
Finition | lisse, avec fond texture |
Accessoires de montage fournis par Enerconcept
Montage au mur ou au toit | IP | SI | |
---|---|---|---|
Clips d’espacement – épaisseur | 1 – 10 po. | 25 – 250 mm | |
Barres oméga extrudée verticales | 3/4 po. | 18 mm | |
Montage des barres omega sur clips | 2 vis #10-16x¾ » | ||
Ordre de montage sur bâtiment (mur ou toit) | par colonnes verticales | ||
Distance entre chaque colonne verticale | 36 po. | 905 mm | |
Ordre de montage – colonne verticale | par module individuel, de bas en haut | ||
Méthode de fixation entre chaque module LubiTM | insertion embouvetée | ||
Vis requises par module | 2 vis #10-16x¾ » | ||
Barres de contour en « U » | 1 – 10 po. | 25 – 250 mm | |
Barre de finition en aluminium extrude | insertion dans la barre oméga | ||
Extrusion intermédiaire | 33 ½ po. | 851 mm | |
Moulure en V | 36 po. | 905 mm |
Pour un montage au toit, la procédure est la même que pour un montage au mur et les composantes fournies sont les mêmes. Cependant ATTENTION : s’assurer que les précautions nécessaires ont été prises pour sauvegarder l’étanchéité de la toiture.